| 選択肢 | 選択数 | 割合 | グラフ |
| 12才以下(小学生以下) | 12 | 2.1% | ![]() |
| 13-15才(中学生以下) | 20 | 3.5% | ![]() |
| 16-18才 | 44 | 7.6% | ![]() |
| 19-22才 | 151 | 26.1% | ![]() |
| 22-30才 | 193 | 33.3% | ![]() |
| 31-40才 | 133 | 23.0% | ![]() |
| 41-50才 | 20 | 3.5% | ![]() |
| 51-60才 | 5 | 0.9% | ![]() |
| 61才以上 | 2 | 0.4% | ![]() |
| 選択肢 | 選択数 | 割合 | グラフ |
| 男性 | 206 | 35.6% | ![]() |
| 女性 | 364 | 62.8% | ![]() |
| 答えたくない | 10 | 1.8% | ![]() |
| 選択肢 | 選択数 | 割合 | グラフ |
| はい | 164 | 28.6% | ![]() |
| いいえ | 411 | 71.5% | ![]() |
| 選択肢 | 選択数 | 割合 | グラフ |
| していない | 18 | 10.8% | ![]() |
| 1-5回 | 136 | 81.5% | ![]() |
| 6-10回 | 10 | 6.0% | ![]() |
| 11-20回 | 1 | 0.6% | ![]() |
| 21回以上 | 2 | 1.2% | ![]() |
| 選択肢 | 選択数 | 割合 | グラフ |
| 1000円未満 | 19 | 11.6% | ![]() |
| 1000円以上-5000円未満 | 32 | 19.6% | ![]() |
| 5000円以上-10000円未満 | 42 | 25.6% | ![]() |
| 10000円以上-50000円未満 | 53 | 32.4% | ![]() |
| 50000円以上-100000円未満 | 7 | 4.3% | ![]() |
| 100000円以上-200000円未満 | 4 | 2.5% | ![]() |
| 200000円以上 | 7 | 4.3% | ![]() |
| 選択肢 | 選択数 | 割合 | グラフ |
| 銀行振込 | 32 | 20.3% | ![]() |
| 郵便振替 | 41 | 26.0% | ![]() |
| クレジットカード | 44 | 27.9% | ![]() |
| 現金送付 | 2 | 1.3% | ![]() |
| 代金引き換え | 29 | 18.4% | ![]() |
| プロバイダの支払いシステム | 4 | 2.6% | ![]() |
| その他 | 4 | 2.6% | ![]() |
| まだ決済したことが無い | 2 | 1.3% | ![]() |
| 選択肢 | 選択数 | 割合 | グラフ |
| 商品の内容確認や在庫チェックのためにアク セスしたことがある |
101 | 24.1% | ![]() |
| 価格の調査のためにアクセスしたことがある | 113 | 26.9% | ![]() |
| その他の理由でアクセスしたことがある | 75 | 17.9% | ![]() |
| アクセスしたことが無い | 131 | 31.2% | ![]() |
| 選択肢 | 選択数 | 割合 | グラフ |
| 外出しないでもショッピングが出来る | 435 | 22.4% | ![]() |
| 地方でも都会でも同じ条件でショッピングが 出来る |
243 | 12.6% | ![]() |
| 店頭では買えない物が買える | 216 | 11.2% | ![]() |
| 品揃えが豊富 | 82 | 4.3% | ![]() |
| 珍しい者がある | 215 | 11.1% | ![]() |
| 店頭で買うより安い時がある | 112 | 5.8% | ![]() |
| オンラインでしか売っていない物がある | 161 | 8.3% | ![]() |
| いながらにして複数のショップの商品を比較 検討できる |
207 | 10.7% | ![]() |
| 海外のショップの商品も買える | 241 | 12.4% | ![]() |
| その他 | 30 | 1.6% | ![]() |
| 選択肢 | 選択数 | 割合 | グラフ |
| 商品を実際に手にとって見られない | 470 | 16.2% | ![]() |
| 操作が面倒 | 59 | 2.1% | ![]() |
| 手数料、送料が高い | 249 | 8.6% | ![]() |
| 普通のショップで買うのと値段が変わらない | 53 | 1.9% | ![]() |
| 在庫切れの時のショップ側の対応が心配 | 56 | 2.0% | ![]() |
| ショップがどんな会社かわかりにくく不安 | 278 | 9.6% | ![]() |
| 営業を開始したばかりのショップは不安 | 81 | 2.8% | ![]() |
| イメージと違った商品が届くのではないかと不安 | 245 | 8.4% | ![]() |
| クレジットカードの番号が流出するのではない かと不安 |
328 | 11.3% | ![]() |
| 住所、氏名、電話番号等のプライベート情報が 漏れてしまうのではないかと不安 |
341 | 11.7% | ![]() |
| 商品がきちんと到着するか不安 | 224 | 7.7% | ![]() |
| 間違った品物が届くのではないかと不安 | 108 | 3.7% | ![]() |
| 正しく送金できるか不安 | 83 | 2.9% | ![]() |
| 口座から注文額以上に引き落とされるのではな いかと不安 |
130 | 4.5% | ![]() |
| なんとなく不安 | 198 | 6.8% | ![]() |
| その他 | 11 | 0.4% | ![]() |
| Hart on the Web | Techアンケート | 10月のコメント |